top of page

SITZ Bull Finder
Find the Right Bull for your Ranch
2024 Spring Bull Sale
For best results, select 3 traits to narrow down the right Bull for your operation.
PRODUCTION EPDs
MANAGEMENT EPDS
MATERNAL EPDs
CARCASS EPDs
429
Bulls match your selections
LOT | Name |
---|---|
1 | SITZ Architect 9453 |
2 | SITZ Stellar 11383 |
3 | SITZ Architect 9473 |
4 | SITZ Resilient 11993 |
5 | SITZ RLS Continuity 11553 |
6 | SITZ Rangeland 8243 |
7 | SITZ LT Resilient 12783 |
8 | SITZ Stellar 12463 |
9 | SITZ LT Resilient 12893 |
10 | SITZ RLS Stellar 12023 |
11 | SITZ Logo 12123 |
12 | SITZ Prodigy 10913 |
13 | SITZ Logo 12433 |
14 | SITZ Logo 8143 |
15 | SITZ Rangeland 10883 |
16 | SITZ Continuity 7533 |
17 | SITZ RLS Continuity 8913 |
18 | SITZ Virtue 11073 |
19 | SITZ Accomplishment 12793 |
20 | SITZ Resilient 8973 |
21 | SITZ Rangeland 9043 |
22 | SITZ Virtue 11293 |
23 | SITZ Intuition 12993 |
24 | SITZ RLS Architect 10793 |
25 | SITZ Virtue 9603 |
26 | SITZ Stellar 5253 |
27 | SITZ Virtue 9553 |
28 | SITZ Stellar 5423 |
29 | SITZ Virtue 9103 |
30 | SITZ Rangeland 9123 |
31 | SITZ Architect 7763 |
32 | SITZ Stellar 5273 |
33 | SITZ Virtue 12853 |
34 | SITZ Barricade 9713 |
35 | SITZ Resilient 11173 |
36 | SITZ Resilient 12813 |
37 | SITZ Logo 9413 |
38 | SITZ Virture 5443 |
39 | SITZ Accomplishment 10533 |
40 | SITZ Prodigy 9973 |
41 | SITZ Logo 12863 |
42 | SITZ Resilient 12923 |
43 | SITZ Virtue 9183 |
44 | SITZ Resilient 8343 |
45 | SITZ Logo 9543 |
46 | SITZ Virtue 11013 |
47 | SITZ Conviction 9393 |
48 | SITZ Virtue 11043 |
49 | SITZ Logo 8923 |
50 | SITZ Rangeland 8953 |
51 | SITZ Intuition 12913 |
52 | SITZ Resilient 12753 |
53 | SITZ Rangeland 1553 |
54 | SITZ Continuity 8043 |
55 | SITZ Prodigy 5303 |
56 | SITZ Resilient 11213 |
57 | SITZ Barricade 9803 |
58 | SITZ Architect 10643 |
59 | SITZ Prodigy 10323 |
60 | SITZ Resilient 11843 |
61 | SITZ RLS Logo 11563 |
62 | SITZ Logo 11963 |
63 | SITZ RLS Prodigy 10363 |
64 | SITZ Prodigy 11883 |
65 | SITZ Conviction 12283 |
66 | SITZ Intuition 11683 |
67 | SITZ Resilient 11203 |
68 | SITZ ARS Rangeland 11333 |
69 | SITZ Resilient 11693 |
70 | SITZ Architect 10943 |
71 | SITZ Prodigy 12273 |
72 | SITZ Full Power 12043 |
73 | SITZ Prodigy 12053 |
74 | SITZ RLS Resilient 10383 |
75 | SITZ Resilient 11123 |
76 | SITZ Resilient 10993 |
77 | SITZ Conviction 11423 |
78 | SITZ Logo 9573 |
79 | SITZ Accomplishment 1054 |
80 | SITZ Stellar 10853 |
81 | SITZ Accomplishment 12403 |
82 | SITZ Accomplishment 9633 |
83 | SITZ Game Day 11163 |
84 | SITZ Prodigy 12223 |
85 | SITZ Accomplishment 10663 |
86 | SITZ Rangeland 12153 |
87 | SITZ Game Day 11903 |
88 | SITZ RLS Resilient 11153 |
89 | SITZ Virtue 1083 |
90 | SITZ Virtue 9113 |
91 | SITZ Accomplishment 13003 |
92 | SITZ Accomplishment 10373 |
93 | SITZ Stellar 12333 |
94 | SITZ Logo 10523 |
95 | SITZ Prodigy 10393 |
96 | SITZ Accomplishment 12983 |
97 | SITZ Logo 11813 |
98 | SITZ Conviction 11663 |
99 | SITZ Prodigy 9063 |
100 | SITZ Stellar 12373 |
101 | SITZ JLS Logo 11443 |
102 | SITZ Resilient 11653 |
103 | SITZ Resilient 11923 |
104 | SITZ Stellar 11863 |
105 | SITZ Logo 12013 |
106 | SITZ Logo 10063 |
107 | SITZ Intuition 8703 |
108 | SITZ Accomplishment 12843 |
109 | SITZ Logo 10233 |
110 | SITZ Resilient 11873 |
111 | SITZ Continuity 8773 |
112 | SITZ Stellar 11053 |
113 | SITZ Resilient 10693 |
114 | SITZ Prodigy 11613 |
115 | SITZ Logo 11763 |
116 | SITZ Prodigy 11753 |
117 | SITZ Resilient 10813 |
118 | SITZ Virtue 10743 |
119 | SITZ Prodigy 12423 |
120 | SITZ Stellar 11853 |
121 | SITZ Accomplishment 12973 |
122 | SITZ Prodigy 9813 |
123 | SITZ Resilient 12203 |
124 | SITZ LT Resilient 12953 |
125 | SITZ Logo 12103 |
126 | SITZ Rangeland 8583 |
127 | SITZ Logo 10703 |
128 | SITZ Continuity 11823 |
129 | SITZ Resilient 11733 |
130 | SITZ Cattlemaster 10143 |
131 | SITZ Prodigy 11673 |
132 | SITZ Logo 7833 |
133 | SITZ Resilient 9193 |
134 | SITZ Intuition 10823 |
135 | SITZ Resilient 9733 |
136 | SITZ Logo 8163 |
137 | SITZ Rangeland 1008 |
138 | SITZ Logo 7193 |
139 | SITZ Virtue 8983 |
140 | SITZ Rangeland 10003 |
141 | SITZ Resilient 9903 |
142 | SITZ Logo 9983 |
143 | SITZ Logo 10273 |
144 | SITZ Stellar 9373 |
145 | SITZ Logo 6963 |
146 | Sitz Virtue 0143 |
147 | SITZ Accomplishment 6843 |
148 | Sitz Resilient 0123 |
149 | SITZ Logo 6793 |
150 | Sitz Resilient 0193 |
151 | Sitz Resilient 0113 |
152 | SITZ Logo 7083 |
153 | SITZ RLS Resilient 6713 |
154 | SITZ Logo 6743 |
155 | Sitz Stellar 0163 |
156 | SITZ Resilient 6733 |
157 | SITZ Stellar 6163 |
158 | Sitz Torque 0103 |
159 | Sitz Resilient 0183 |
160 | Sitz Stellar 0153 |
161 | SITZ Logo 7293 |
162 | SITZ Logo 7273 |
163 | SITZ Logo 6883 |
164 | SITZ Resilient 7283 |
165 | SITZ Accomplishment 6813 |
166 | SITZ Accomplishment 7143 |
167 | SITZ Resilient 7103 |
168 | SITZ Stellar 7093 |
169 | SITZ Stellar 6773 |
170 | SITZ Resilient 6603 |
171 | SITZ Logo 6783 |
172 | SITZ Resilient 7493 |
173 | SITZ Resilient 7053 |
174 | SITZ Logo 6693 |
175 | SITZ Prodigy 12413 |
176 | SITZ Prodigy 11953 |
177 | SITZ Resilient 11913 |
178 | SITZ Prodigy 12393 |
179 | SITZ Continuity 12163 |
180 | SITZ Continuity 12093 |
181 | SITZ Prodigy 12493 |
182 | SITZ Rangeland 11983 |
183 | SITZ RLS Architect 10053 |
184 | SITZ Continuity 11353 |
185 | SITZ Intuition 9643 |
186 | SITZ Stellar 12173 |
187 | SITZ Prodigy 11243 |
188 | SITZ Stellar 11713 |
189 | SITZ Accomplishment 12253 |
190 | SITZ Continuity 11323 |
191 | SITZ Prodigy 11593 |
192 | SITZ Resilient 12133 |
193 | SITZ Intuition 11023 |
194 | SITZ Resilient 10293 |
195 | SITZ Logo 11533 |
196 | SITZ Accomplishment 12243 |
197 | SITZ Stellar 11623 |
198 | SITZ Resilient 10623 |
199 | SITZ Intuition 11493 |
200 | SITZ Intuition 9943 |
bottom of page